La Caixa
MUDANÇA NA FORMA DE PAGAMENTO
LA CAIXA
O pagamento dos emolumentos consulares além de efetuador por meio de caixas eletrônicos do Banco do Brasil, instalados na Chancelaria consular, na sala "C", poderá ser efetuado também mediante transferência bancária do banco LA CAIXA, em qualquer de suas agências, após a impressão do documento que consta do link em cada serviço, na tabela abaixo.
Esta modalidade de pagamento aplica-se aos serviços solicitados pessoalmente ou por correio. Não envie Giro Postal.
O interessado, após imprimir o documento correspondente ao assunto que deseja, deverá comparecer a uma agência do La Caixa e efetuar o recolhimento dos emolumentos consulares, somente em caixa eletrônico. O sistema SÓ aceita CARTÕES DE DÉBITO. O sistema, igualmente, NÃO aceita moedas.
Não é possível efetuar o pagamento dos serviços no guichê ("ventanilla") do banco.
A transferência deve ser efetuada no valor devido do emolumento consular correspondente ao serviço solicitado, já que eventuais estornos poderão levar tempo para serem processados.
O Banco cobrará como taxa de gestão a importância fixa de € 2,00 por cada transferência efetuada, uma para cada serviço.
ATENÇÃO
OS PAGAMENTOS EFETUADOS EM DINHEIRO, PELO CORREIO (GIRO POSTAL), NÃO SERÃO MAIS ACEITOS.
Só se encontram relacionados na listagem de serviços consulares a seguir , aqueles serviços que envolvem pagamento.
Os serviços de caráter gratuito, como Autorização de Retorno ao Brasil, Autorização de Viagem de Menor, Registro de Nascimento e Óbito etc., não foram listados.
Ao efetuar o pedido por via postal de qualquer serviço pago é absolutamente indispensável enviar o comprovante de pagamento, sem o qual o pedido será devolvido.
| Tabela de Pagamento + serviço do Banco: | Valor | Taxa | Total | |
| 1 | Autenticação de fotocópia em idioma estrangeiro | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| 2 | Autenticação de fotocópia em português | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| 3 | Declaração Consular de Estado Civil | 15,00 | 2,00 | 17,00 |
| 4 | Atestado de residência (para fins de retorno ao Brasil / envio de bagagem) | 15,00 | 2,00 | 17,00 |
| 5 | Atestado de Vida (para recebimento de pensão) | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| 6 | Legalização de documentos emitidos no exterior (*)
(*) - Quando destinado a outros fins não mencionados acima e se houver mais de três documentos, do interesse da mesma pessoa física ou jurídica, já reunidos em maço e com reconhecimento notarial, a legalização será feita mediante o reconhecimento da firma do notário. |
60,00 | 2,00 | 62,00 |
| 7 | Legalização de documentos para fins escolares | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| 8 | Legalização de documentos para fins escolares(**)
(**) - Quando destinado a fins escolares, havendo mais de três documentos relativos à mesma pessoa, os documentos poderão ser reunidos em maço e feita uma única legalização. |
15,00 | 2,00 | 17,00 |
| 9 | Legalização de documentos destinados a outros fins | 20,00 | 2,00 | 22,00 |
| 10 | Passaporte (renovação de passaporte caducado) | 80,00 | 2,00 | 82,00 |
| 11 | Passaporte – renovação sem apresentação do anterior | 160,00 | 2,00 | 162,00 |
| 12 | Procuração Pública para o INSS (segunda via) | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| 13 | Procuração Pública (segunda via) | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| 14 | Procuração Particular (reconhecimento de assinatura) | 20,00 | 2,00 | 22,00 |
| 15 | + Tasa de emisión de Visado solicitado por correo | 20,00 | 2,00 | 22,00 |
| 16 | VIPER (Permanent Visa / Visado Permanente) | 200,00 | 2,00 | 202,00 |
| 17 | VITEM I e II (Temporary Visa I and II / Visado Temporal I y II) | 60,00 | 2,00 | 62,00 |
| 18 | VITEM III e IV (Temporary Visa III and IV / Visado Temporal III y IV) | 40,00 | 2,00 | 42,00 |
| 19 | VITEM V (Temporary Visa V / Visado Temporal V) | 100,00 | 2,00 | 102,00 |
| 20 | VITEM VI (Temporary Visa VI / Visado Temporal VI) | 20,00 | 2,00 | 22,00 |
| 21 | VITEM VII (Temporary Visa VII / Visado Temporal VII) | 70,00 | 2,00 | 72,00 |
| 22 | VITEM IV – FRANCIA - (Temporary Visa IV / Visado Temporal IV) | 140,00 | 2,00 | 142,00 |
| 23 | VITUR (Tourist Visa / Visado Turístico) | 20,00 | 2,00 | 22,00 |
| 24 | VITUR (for citizens from Australia / para ciudadanos de Australia) | 35,00 | 2,00 | 37,00 |
| 25 | VITUR (for citizens from Argel / para ciudadanos de Argel) | 60,00 | 2,00 | 62,00 |
| 26 | VITUR (for citizens from Canada / para ciudadanos de Canada) | 65,00 | 2,00 | 67,00 |
| 27 | VITUR (for citizens from Japan / para ciudadanos de Japón) | 25,00 | 2,00 | 27,00 |
| 28 | VITUR (for citizens from North Korea, Mexico / para ciudadanos de Corea del Norte y México) | 30,00 | 2,00 | 32,00 |
| 29 | VITUR (for citizens from Nigeria / para ciudadanos de Nigeria) | 65,00 | 2,00 | 67,00 |
| 30 | VITUR, VITRA, VITEM II, IV, VI Y VIPER (for citizens from USA / para ciudadanos de EUA) | 160,00 | 2,00 | 162,00 |
| 31 | VITEM I, III, V y VII (for citizens from USA / para ciudadanos de EUA) | 190,00 | 2,00 | 192,00 |
| 32 | VITUR (for citizens from the Emirates / para ciudadanos de Emirados) | 55,00 | 2,00 | 57,00 |
| 33 | VITEM I, V, VII, VIPER (+180 días) - (for citizens from the UK / para ciudadanos Reino Unido) | 155,00 | 2,00 | 157,00 |

