Emolumentos Consulares
TEC - TABELA DE EMOLUMENTOS CONSULARES
Aprovada pela Portaria 434, de 20 julho 2010, nos termos do Art.131, §2º, da Lei 6815/80
110 - Passaporte Comum | |
110.3 – Concessão de Passaporte Biométrico | 80,00€ |
110.4 - Concessão de Passaporte Biométrico sem apresentação do documento anterior | 160,00€ |
160 – Laissez-passer | |
160.3 – Concessão de Laissez-passer biométrico | 80,00€ |
160.4 – Concessão de Laissez-passer biométrico sem apresentação do documento anterior | 160,00€ |
170 – Autorização de Retorno ao Brasil ( ARB) | |
170.1 – Concessão | Grátis |
180 – Carteira de Matrícula Consular | |
180.1 – Concessão | Grátis |
200 - Visto em documento de viagem estrangeiro ou Laissez-passer brasileiro | |
210 – Visto de Trânsito | |
210.1 – Concessão ou renovação do prazo de entrada | 20,00€ |
211 - Visto de Residência Temporária | |
211.1 - Concessão (Acordo sobre Residência para Nacionais do Mercosul) | 100,00€ |
220 – Visto de Turista | |
220.1 – Concessão ou renovação do prazo de entrada | 20,00€ |
220.2 – Concessão ou renovação do prazo de entrada (reciprocidade – Austrália) | 35,00€ |
220.3 – Concessão ou renovação do prazo de entrada (reciprocidade – Japão) | 25,00€ |
220.4 – Concessão ou renovação do prazo de entrada (reciprocidade – Canadá e Nigéria) | 65,00€ |
220.5 – Concessão ou renovação do prazo de entrada (reciprocidade – Coréia e México) | 30,00€ |
220.6 – Concessão ou renovação do prazo de entrada (reciprocidade – Argélia) | 60,00€ |
230 - Visto Temporário | |
230.1 – VITEM I – Concessão ou renovação do prazo de entrada | 60,00€ |
230.2 – VITEM II – Concessão ou renovação do prazo de estada | 60,00€ |
230.3 – VITEM III – Concessão ou renovação do prazo de estada | 40,00€ |
230.4 – VITEM IV – Concessão ou renovação do prazo de estada | 40,00€ |
230.5 – VITEM V – Concessão ou prorrogação do prazo de estada | 100,00€ |
230.6 – VITEM VI – Concessão ou prorrogação do prazo de estada | 20,00€ |
230.7 – VITEM VII – Concessão ou prorrogação do prazo de estada | 70,00€ |
230.8 – VITEM II - Concessão (reciprocidade – Argélia) | 70,00€ |
240 - Visto Permanente | |
240.1 - Concessão ou renovação do prazo de entrada | 200,00€ |
250 – Processamento de visto em passaporte não apresentado por seu titular ou familiar direto, ou encaminhado por via postal | 20,00€ |
260 – Processamento de pedido de visto, por reciprocidade, em passaporte de nacional de país que cobra taxa idêntica para analisar pedido de visto de cidadão brasileiro | |
260.1 – Processamento de pedido de visto (reciprocidade – Emirados Árabes Unidos) | 55,00€ |
260.2 – Processamento de pedido de visto (reciprocidade - Estados Unidos da América, Reino Unido – VITUR, VITRA, VITEM II, VITEM IV, VITEM VI e VIPER) | 160,00€ |
260.3 – Processamento de pedido de visto (reciprocidade – Estados Unidos da América – VITEM I, VITEM III, VITEM V e VITEM VII) | 190,00€ |
260.4 – Processamento de pedido de visto (reciprocidade – Reino Unido – VITEM I, VITEM V, VITEM VII e VIPER) com validade superior a 180 dias | 155,00€ |
260.5 – Processamento de pedido de VITEM IV ((reciprocidade – França) | 100,00€ |
300 - Atos de Registro Civil | |
310 - Registro de nascimento e expedição da respectiva certidão | Grátis |
320 - Celebração de casamento na Repartição Consular e expedição da respectiva certidão | Grátis |
320.1 - Registro de casamento realizado fora da Repartição Consular e expedição da respectiva certidão | 20,00€ |
330 - Registro de óbito e expedição da respectiva certidão | Grátis |
340 - Outros atos do registro civil e expedição da respectiva certidão | Grátis |
350 - Certidões adicionais dos atos do registro civil | 5,00€ |
400 - Atos Notariais | |
410 - Reconhecimento de assinatura ou legalização de documento não passado na Repartição Consular | |
410.1 - Quando destinado à cobrança de pensões do Estado, vencimentos de serviço público, aposentadoria ou reforma | Grátis |
410.2 - Quando destinado a fins escolares, para cada documento e até um máximo de três documentos relativos à mesma pessoa | 5,00€ |
410.3 - Quando destinado a fins escolares, havendo mais de três documentos relativos à mesma pessoa, os documentos poderão ser reunidos em maço e feita uma única legalização | 15,00€ |
410.4 - Quando destinado a outros fins não mencionados acima, do no 410.1 ao 410.3: para cada documento, na assinatura que não seja repetida, ou pela legalização do reconhecimento notarial | 20,00€ |
410.5 - Quando destinado a outros fins não mencionados acima, do no 410.1 ao 410.4 e se houver mais de três documentos, do interesse da mesma pessoa física ou jurídica, já reunidos em maço e com reconhecimento notarial, a legalização será feita mediante o reconhecimento da firma do notário | 60,00€ |
420 - Pública Forma | |
Se o documento for escrito em idioma nacional: | |
420.1 - pela primeira folha | 10,00€ |
- por folha adicional | 5,00€ |
Se o documento for escrito em idioma estrangeiro: | |
420.2 - pela primeira folha | 15,00€ |
- por folha adicional | 10,00€ |
430 - Autenticação de Cópias de Documentos | |
Se o documento for escrito em idioma nacional: | |
430.1 - para cada página copiada na Repartição | 10,00€ |
430.2 - para cada página copiada fora da Repartição | 5,00€ |
Se o documento for escrito em idioma estrangeiro: | |
430.3 - para cada página copiada na Repartição | 15,00€ |
430.4 - para cada página copiada fora da Repartição | 10,00€ |
440 - Procurações ou Substabelecimentos, lavrados nos Livros da Repartição Consular, incluído o Primeiro Traslado | |
440.1 - Para cobrança ou cessação do pagamento de pensões do Estado, vencimentos de serviço público, aposentadoria ou reforma | 5,00€ |
440.2 - Para os demais efeitos que não os mencionados no no 440.1, por outorgante (cobrado apenas um emolumento quando os outorgantes forem: marido e mulher; irmãos e co-herdeiros para o inventário e herança comum; ou representantes de universidades, cabido, conselho, irmandade, confraria, sociedade comercial, científica, literária, ou artística) | 20,00€ |
Por segundo traslado de procuração, ou substabelecimento: | |
440.3 - no caso do no 440.1 | 5,00€ |
440.4 - no caso do nº 440.2 | 10,00€ |
450 – Sucessão | |
450.1 - Lavratura de testamento público | 30,00€ |
450.2 – Termo de aprovação de testamento cerrado e respectiva certidão | 20,00€ |
460 – Declarações, Escrituras e Registros de Títulos e Documentos | |
460.1 - Declaração ou Escritura tomada por termo no livro de Escrituras e Registro de Títulos e Documentos da Repartição e expedição da respectiva certidão | 15,00€ |
460.2 - Escritura e registro de qualquer contrato e expedição da respectiva certidão: | |
- até 2.000€ | 3,00% |
- pelo que exceder de 2000 € até 400.000 € | 2,00% |
- pelo que exceder de 400.000€ | 1,00% |
460.3 - Registro de quaisquer outros documentos no livro de Escrituras e Registro de Títulos e Documentos da Repartição e expedição da respectiva certidão: | |
- pela primeira página | 20,00€ |
- por página adicional | 10,00€ |
460.4 - Registro de quaisquer outros documentos, em idioma estrangeiro, no livro de Escrituras e Registro de Títulos e Documentos da Repartição e expedição da respectiva certidão: | |
- pela primeira página | 25,00€ |
- por página adicional | 15,00€ |
470 – Certidões adicionais | |
470.1 – Por certidões adicionais dos documentos previstos nos Grupos 450 e 460 | 10,00€ |
500 - Atestados ou Certificados Consulares | |
510 - Certificado de vida | 5,00€ |
520 - Quaisquer outros atestados, certificados ou declarações consulares, inclusive o certificado de residência. | 15,00€ |
530 - Legalização de documento expedido por autoridade brasileira | 5,00€ |
600 - Atos Referentes à Navegação | |
610.1 – Registro de nomeação de capitão, por mudança de comando, e expedição da respectiva certidão | 20,00€ |
610.2 – Ratificação de movimentação havida na Lista de Tripulantes para cada tripulante embarcado ou desembarcado | 10,00€ |
610.3 – Averbação na lista de tripulantes de alterações de função havidas na tripulação | 10,00€ |
610.4 – Registro de contrato de afretamento no Livro de Escrituras e Registro de Títulos e Documentos, e expedição da respectiva certidão | 50,00€ |
610.5 – Registro de protesto Marítimo no Livro de Escrituras e Registro de Títulos e Documentos, e expedição da respectiva certidão | 30,00€ |
610.6 – Interrogatório de Testemunha, e expedição do respectivo traslado por testemunha | 30,00€ |
610.7 – Nomeação de Peritos e expedição do respectivo registro de nomeação, por perito nomeado | 20,00€ |
610.8 – Registro de vistoria da embarcação no Livro de Escrituras e Registro de Títulos e Documentos e expedição da respectiva certidão | 30,00€ |
610.9 – Registro provisório de embarcação e expedição de certificado provisório de propriedade | 20,00€ |
610.10 – Registro provisório de embarcação, nomeação de capitão,legalização da Lista de Tripulantes e expedição do respectivo Passaporte Extraordinário de Autoridade consular brasileira | 100,00€ |
610.11 – Isenção quando tratar de:(a) navio com menos de cinco anos de construção; ou (b) mandado construir por empresa de navegação legalmente organizada e funcionando no Brasil; ou (c) de embarcações montadas ou desmontadas que se destinem à navegação de cabotagem | Grátis |
610.12 – Visto em diários de bordo | 10,00€ |
610.13 - Isenção quando se tratar de embarcações brasileiras procedentes da Argentina e destinada aos portos nacionais do Rio Uruguai, ou de abertura de diário de bordo quando do registro provisório da embarcação | Grátis |
620 – Inventário de uma embarcação | |
620.1 – de até 200 toneladas | 30,00€ |
620.2 – de mais de 200 toneladas | 60,00€ |
630 – Assistência da Autoridade consular a vistorias de mercadorias | |
630.1 – a bordo | 100,00€ |
630.2 – em terra (quando permitida essa assistência pela lei local) | 60,00€ |
630.3 – Assistência da Autoridade consular em venda ou leilão de mercadoria avaria, pertencente à carga de uma embarcação (sobre o preço de venda) | 2,00% |
630.4 – Assistência da Autoridade Consular na arrecadação ou venda de objetos pertencentes a navio ou casco naufragado (sobre a avaliação ou venda) | 3,00% |
640 – Mudanças de Bandeira | |
640.1 – Nacional para estrangeira, inclusive o registro e a recepção em depósito dos papéis da embarcação, no caso de venda da embarcação: sobre o preço de venda | 0,20% |
640.2 – De bandeira estrangeira para nacional no caso de compra de embarcação (título de inscrição) | 0,20% |
640.3 – Mudanças de bandeira nacional para estrangeira, inclusive o registro e a recepção em depósito dos papéis da embarcação, no caso de arrendamento: sobre o preço do arrendamento anual | 0,20% |
640.4 – Pela mesma operação do item 630.3, mas de bandeira estrangeira para nacional: sobre o preço de arrendamento anual | 0,20% |
700 - Isenções de Emolumentos | €euro |
710 - São isentos de emolumentos, inclusive aqueles relativos a consulta, os vistos em documento de viagem estrangeiro ou de Organização de que o Brasil faça parte: | |
710.1 – Diplomáticos | Grátis |
710.2 - Oficiais | Grátis |
710.3 - De cortesia | Grátis |
710.4 - De trânsito, temporário ou de turista, se concedidos a titulares de passaporte diplomático ou de serviço | Grátis |
710.5 – Regulados por acordo que conceda a gratuidade. | Grátis |
720 – São isentas de emolumentos as legalizações de cartas de doação a entidades científicas, educacionais ou de assistência social que não tenham fins lucrativos ou quando a isenção for prevista em Acordo | Grátis |
730 – São isentos de pagamento de emolumentos nos documentos em que forem parte: | |
730.1 - A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ou quando determinado por mandado judicial; | Grátis |
730.2 - Os Governos dos Estados estrangeiros; | Grátis |
730.3 - As Missões Diplomáticas e Repartições Consulares estrangeiras; | Grátis |
730.4 - Os funcionários das Missões diplomáticas e Repartições consulares estrangeiras nos documentos em que intervenham em caráter oficial; | Grátis |
730.5 - A Organização das Nações Unidas e suas agências; | Grátis |
730.6 - A Organização dos Estados Americanos e suas agências; | Grátis |
730.7 - Os representantes das Organizações e agências mencionadas nos itens 730.5 e 730.6, nos documentos em que intervenham em caráter oficial; | Grátis |
730.8 - O Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e sua agência; | Grátis |
730.9 - O Instituto de Assuntos Interamericanos. | Grátis |
740 - É isento de pagamento de emolumentos o Alistamento Militar | Grátis |
750 – É isento de pagamento o reconhecimento de firma em Autorização de Viagem para Menor | Grátis |
* A solicitação de CPF é gratuita, devendo-se, no entanto, pagar a autenticação da fotocópia do documento de identidade do interessado :
|