Tabela de Preços - vistos
Vistos | Transferência La Caixa * | Banco do Brasil | La Caixa |
Visto de trânsito. Concessão ou renovação | 20€ | 22€ | 22€ |
VRT | 100€ | 106€ | 102€ |
VITUR | 20€ | 22€ | 22€ |
VITUR - reciprocidade Austrália | 35€ | 39€ | 37€ |
VITUR - reciprocidade Japão | 25€ | 29€ | 27€ |
VITUR - reciprocidade Canadá e Nigéria | 65€ | 71€ | 67€ |
VITUR - reciprocidade Coreia | 30€ | 34€ | 32€ |
VITUR - reciprocidade Argélia | 60€ | 66€ | 62€ |
VITEM I | 60€ | 66€ | 62€ |
VITEM II | 60€ | 66€ | 62€ |
VITEM II - reciprocidade Argélia | 70€ | 76€ | 72€ |
VITEM III | 40€ | 44€ | 42€ |
VITEM IV | 40€ | 44€ | 42€ |
VITEM V | 100€ | 106€ | 102€ |
VITEM VI | 20€ | 22€ | 22€ |
VITEM VII | 70€ | 76€ | 72€ |
VIPER | 200€ | 208€ | 202€ |
Taxa de reciprocidade Emirados Árabes | 55€ | 59€ | 57€ |
Taxa de reciprocidade Estados Unidos VITUR, VITRA, VITEM II, VITEM IV, VIPER | 160€ | 168€ | 162€ |
Taxa de reciprocidade Estados Unidos - VITEM I, VITEM III, VITEM V, VITEM VII | 190€ | 198€ | 192€ |
Taxa de reciprocidade Reino Unido - VITEM I, VITEM V, VITEM VII e VIPER | 155€ | 163€ | 157€ |
Reciprocidade França - VITEM IV | 100€ | 106€ | 102€ |
Adicional para visto tramitado por terceiros | 20€ | 22€ | 22€ |
*Os interessados poderão fazer transferência direta para a conta 2100 0832 66 0700005283, no valor do serviço consular, sem taxa de administração.